Systemvergleich¶
| ONLINE | OFFLINE | API | Windows-Client | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement erforderlich | JA | NEIN | JA | JA |
| Internetverbindung erforderlich | JA | NEIN | JA | JA |
| Erfordert die AgnosPCB-Inspektionsplattform | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Unterstützt Kamerasteuerung aus der Software | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Enthält Upgrades der Architektur des neuronalen Netzwerks | JA | NEIN | JA | JA |
| Enthält Client-Updates | NEIN | NEIN | K/A | NEIN |
Weitere Hinweise:
| ONLINE | OFFLINE |
|---|---|
| Erfordert eine Internetverbindung zur Verarbeitung der Bilder und nutzt die neueste Architektur des neuronalen Netzwerks von unserem Server | Bis zu 20 % schneller als die ONLINE-Version |
| Erfordert den Kauf eines Abonnements. Jede Inspektion verbraucht ein Guthaben | Einmalzahlung. Kein Abonnement und keine zusätzlichen Gebühren erforderlich |