Comparatif des systèmes¶
| ONLINE | OFFLINE | API | Client Windows | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement requis | OUI | NON | OUI | OUI |
| Connexion Internet requise | OUI | NON | OUI | OUI |
| Nécessite la plateforme d'inspection AgnosPCB | OUI | OUI | NON | NON |
| Permet le contrôle de la caméra depuis le logiciel | OUI | OUI | NON | NON |
| Inclut les mises à niveau de l'architecture du réseau de neurones | OUI | NON | OUI | OUI |
| Inclut les mises à jour du client | NON | NON | N/A | NON |
Autres considérations :
| ONLINE | OFFLINE |
|---|---|
| Nécessite une connexion Internet pour traiter les images et utilise l'architecture de réseau de neurones la plus récente de notre serveur | Jusqu'à 20 % plus rapide que la version ONLINE |
| Nécessite l'achat d'un plan d'abonnement. Chaque inspection consomme un crédit | Paiement unique. Ne nécessite ni abonnement ni frais supplémentaires |