Confronto tra sistemi¶
| ONLINE | OFFLINE | API | Client Windows | |
|---|---|---|---|---|
| Richiede abbonamento | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
| Richiede connessione a Internet | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
| Richiede la piattaforma di ispezione AgnosPCB | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Consente il controllo della telecamera dal software | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Include gli aggiornamenti dell'architettura della rete neurale | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
| Include gli aggiornamenti del client | NO | NO | N/D | NO |
Altre considerazioni:
| ONLINE | OFFLINE |
|---|---|
| Richiede una connessione a Internet per elaborare le immagini e utilizza l'architettura di rete neurale più recente del nostro server | Fino al 20 % più veloce rispetto alla versione ONLINE |
| Richiede l'acquisto di un piano di abbonamento. Ogni ispezione consuma un credito | Pagamento unico. Non richiede abbonamenti né costi aggiuntivi |