Comparativa de sistemas¶
| ONLINE | OFFLINE | API | Cliente Windows | |
|---|---|---|---|---|
| Requiere suscripción | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Requiere conexión a Internet | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Requiere la plataforma de inspección de AgnosPCB | SÍ | SÍ | NO | NO |
| Permite controlar la cámara desde el software | SÍ | SÍ | NO | NO |
| Incluye mejoras de la arquitectura de red neuronal | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Incluye actualizaciones del cliente | NO | NO | N/D | NO |
Otras consideraciones:
| ONLINE | OFFLINE |
|---|---|
| Requiere conexión a Internet para procesar las imágenes y utiliza la arquitectura de red neuronal más reciente de nuestro servidor | Hasta un 20 % más rápido que la versión ONLINE |
| Requiere adquirir un plan de suscripción. Cada inspección consume un crédito | Pago único. No requiere suscripción ni cuotas adicionales |